兵庫県神戸市と周辺地域のヒゲ脱毛の料金をまとめ掲載しています。
費用は変更になっていることもあるので必ずクリニックの公式サイトでもご確認下さい。
中央区のヒゲ脱毛料金
| 湘南美容クリニック 神戸院 |
||
| 部位 | 回数 | 料金(税込) |
| 鼻下・アゴ・アゴ下セット | 6回 | 29,800円 |
| +ほほ・もみあげ | 6回 | 29,800円 |
| +首 | 6回 | 24,800円 |
| Sパーツ (口髭、顎、顎下、首) |
1回 | 6,070円 |
| 3回 | 17,410円 | |
| 6回 | 28,750円 | |
| 9回 | 39,280円 | |
| メンズリゼ神戸三宮 | ||
![]() |
||
| 部位 | 回数 | 値段(税込) |
| ヒゲ全体セット (鼻下・アゴ・アゴ下・ほほ・もみあげ) |
5回 | 99,800円 |
| 1回 | 36,600円 | |
| 1回 (コース終了後) |
15,500円 | |
| ヒゲセレクト3部位 | 5回 | 74,800円 |
| 1回 | 25,200円 | |
| 1回 (コース終了後) |
12,500円 | |
| セレクト2部位 | 5回 | 56,800円 |
| 1回 | 18,000円 | |
| 1回 (コース終了後) |
8,900円 | |
| 笑気(ガス)麻酔 | 30分 | 3,240円 |
| 麻酔クリーム | 1回 | 3,240円 |
| カウンセリング料 | – | 無料 |
| 再診料・処置料 | – | 無料 |
| 予約キャンセル料 | – | 無料 |
| 剃毛料 | – | 無料 |
| 打ち漏れ再照射 | – | 無料 |
| 神成美容外科 | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜) |
| 顔全体 | 1回 | 18,000円 |
| 3回 | 48,000円 | |
| 6回 | 90,000円 | |
| 10回 | 144,000円 | |
| 口周囲 | 1回 | 7,000円 |
| 3回 | 18,000円 | |
| 6回 | 35,000円 | |
| 10回 | 56,000円 | |
| 顎下 (二重顎~首) |
1回 | 7,000円 |
| 3回 | 18,000円 | |
| 6回 | 35,000円 | |
| 10回 | 56,000円 | |
| 頬 | 1回 | 7,000円 |
| 3回 | 18,000円 | |
| 6回 | 35,000円 | |
| 10回 | 56,000円 | |
| 神戸ルミナスクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| 顔 | 1回 | 13,000円 |
| 顔+首 (フェイスライン含) |
1回 | 20,000円 |
| 6回 (年間パス) |
100,000円 | |
| フェイスライン+首 | 1回 | 10,000円 |
| 6回 (年間パス) |
50,000円 | |
| 口周り | 1回 | 6,000円 |
| ほほ・もみあげ | 1回 | 7,000円 |
| トアロード形成美容クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 鼻下 | 1回目 | 5,500円 |
| 2回目 | 5,000円 | |
| 3回目以降 | 4,400円 | |
| 年間フリー | 27,500円 | |
| 頬 | 1回目 | 16,500円 |
| 2回目 | 14,900円 | |
| 3回目以降 | 13,200円 | |
| 年間フリー | 82,500円 | |
| 顎下 | 1回目 | 11,000円 |
| 2回目 | 9,900円 | |
| 3回目以降 | 8,800円 | |
| 年間フリー | 5,5000円 | |
| 神戸中央クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 鼻下・顎ひげ・頬 | 12回 | 12,6000円 |
| 鼻下・顎ひげ・頬・喉 | 12回 | 157,500円 |
| 鼻下・顎ひげ・頬・額 | 12回 | 177,000円 |
| 杉本美容形成外科 | ||
| レーザー脱毛 | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 鼻下 | 1回 | 5,400円 |
| 1回 (6回目以降) |
20%オフ | |
| アゴのみ | 1回 | 5,400円 |
| 1回 (6回目以降) |
20%オフ | |
| 全顔 | 1回 | 29,160円 |
| 1回 (6回目以降) |
20%オフ | |
| 初診費 | 初回脱毛時 | 3,240円 |
| 絶縁針脱毛 | ||
| 顔 | 10分間 | 6,480円 |
| 針代 | – | 5,400円 |
| 血液検査 | – | 5,400円 |
| 神戸元町ビューティークリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜) |
| 男性ヒゲ脱毛 (口周り・頬・あご下) |
1回 | 11,000円 |
| 5回コース | 44,000円 | |
| 5回コース (コース終了後) |
30,800円 | |
| 神戸アカデミアクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 鼻下 | 1回 | 9,000円×1.2 |
| 5回コース | 26,800円×1.2 | |
| コース後1回 | 3,500円×1.2 | |
| 頬 | 1回 | 12,300円×1.2 |
| 5回コース | 36,800円×1.2 | |
| コース後1回 | 5,000円×1.2 | |
| 顎 | 1回 | 12,300円×1.2 |
| 5回コース | 36,800円×1.2 | |
| コース後1回 | 5,000円×1.2 | |
| あご下 | 1回 | 9,000円×1.2 |
| 5回コース | 26,800円×1.2 | |
| コース後1回 | 3,500円×1.2 | |
| 川崎クリニック神戸院 | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜) |
| 口まわり | 1回 | 15,000円 |
| 1年間フリープラン | 75,000円 | |
| 頬~もみあげ | 1回 | 30,000円 |
| 1年間フリープラン | 150,000円 | |
| 顎の下 | 1回 | 30,000円 |
| 1年間フリープラン | 150,000円 | |
| 高橋整形外科 | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 顔ひげ (あごから口周囲) |
初回 | 19,440円 |
| 2回目 | 15,500円 | |
| 3回目以降 | 11,600円 | |
長田区のヒゲ脱毛料金
| 永田診療所 | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| ヒゲ | 初回 | 15,000円 |
| 2~3回目 | 14,000円 | |
| 4回目以降 | 13,500円 | |
| 神戸市立医療センター西市民病院 | ||
| ひげ | 1~2回 | 20,000円 |
| 3回目以降 | 15,000円 | |
須磨区のヒゲ脱毛料金
| 新須磨クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| ひげ | 1回 | 19,500円 |
| 4回 | 61,500円 | |
| 初診料 | – | 5,000円 |
| 再診料 | – | 1,000円 |
| Be-Skin | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 男性ひげ (顔のみ) |
1回 | 8,400円 |
| 1回 (6回目以降) |
6,000円 | |
| 男性ひげ (顔+首) |
1回 | 11,000円 |
| 1回 (6回目以降) |
8,000円 | |
垂水区のヒゲ脱毛料金
| なかたに皮フ科クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税込) |
| 男性のひげ (顔全体) |
1回 | 10,000円 |
| テスト照射 | 2,000円 | |
| 希望の丘クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税込み) |
| ひげ | 5回 | 45,000円 |
北区のヒゲ脱毛料金
| みずぐち形成外科クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税込) |
| 髭部分 | 1回 | 21,600円 (範囲による) |
| 1回 (6回目以降) |
30%オフ | |
| 初診料 | – | 3,240円 |
| 再診料 | – | 1,080円 |
| 処方料 | 初回処方のみ | 1,080円 |
| 麻酔料 | 片側1部位 | 1,080円~3,240円 (範囲による) |
宝塚市
| 宝塚第一病院 | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 顔(全体) | 1回目 | 60,000円 |
| 2回目 | 40,000円 | |
| 3回目 | 30,000円 | |
| 4回目以降 | 20,000円 | |
西宮市
| ザ・ニシキタクリニックCHRIS | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| 顔全体+喉まで | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目 | 32,000円 | |
| 3回目 | 31,000円 | |
| 4回目 | 30,000円 | |
| 5回目以降 | 29,000円 | |
| 12回 | 199,900円 | |
| 顔全体 | 1回目 | 30,000円 |
| 2回目 | 29,000円 | |
| 3回目 | 28,000円 | |
| 4回目 | 27,000円 | |
| 5回目以降 | 26,000円 | |
| 12回 | 177,000円 | |
| 鼻下・顎ひげ・喉まで | 1回目 | 23,000円 |
| 2回目 | 22,000円 | |
| 3回目 | 21,000円 | |
| 4回目 | 20,000円 | |
| 5回目以降 | 19,000円 | |
| 12回 | 157,500円 | |
| 鼻下・顎ひげセット | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目 | 32,000円 | |
| 3回目 | 31,000円 | |
| 4回目 | 30,000円 | |
| 5回目以降 | 29,000円 | |
| 12回 | 199,900円 | |
| 鼻下 | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目 | 32,000円 | |
| 3回目 | 31,000円 | |
| 4回目 | 30,000円 | |
| 5回目以降 | 29,000円 | |
| 12回 | 199,900円 | |
| 顎ひげ | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目 | 32,000円 | |
| 3回目 | 31,000円 | |
| 4回目 | 30,000円 | |
| 5回目以降 | 29,000円 | |
| 12回 | 199,900円 | |
| 頬 | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目 | 32,000円 | |
| 3回目 | 31,000円 | |
| 4回目 | 30,000円 | |
| 5回目以降 | 29,000円 | |
| 12回 | 199,900円 | |
| 喉まで | 1回目 | 33,000円 |
| 2回目 | 32,000円 | |
| 3回目 | 31,000円 | |
| 4回目 | 30,000円 | |
| 5回目以降 | 29,000円 | |
| 12回 | 199,900円 | |
| コウショウクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜) |
| 顔全体 | 初回 | 20,000円 |
| 1回 (2回目以降) |
30,000円 | |
| 年間フリーパス (6回保証) |
100,000円 | |
| 年間フリーパス (10回保証) |
164,000円 | |
| 鼻下(口ひげ) | 初回 | 5,000円 |
| 1回 (2回目以降) |
7,500円 | |
| 年間フリーパス (6回保証) |
25,000円 | |
| 年間フリーパス (10回保証) |
41,000円 | |
| 顎ひげ | 初回 | 5,000円 |
| 1回 (2回目以降) |
7,500円 | |
| 年間フリーパス (6回保証) |
25,000円 | |
| 年間フリーパス (10回保証) |
41,000円 | |
| 頬ひげ | 初回 | 7,000円 |
| 1回 (2回目以降) |
10,500円 | |
| 年間フリーパス (6回保証) |
35,000円 | |
| 年間フリーパス (10回保証) |
57,400円 | |
| フェイスライン (もみ上げ) |
初回 | 2,000円 |
| 1回 (2回目以降) |
3,000円 | |
| 年間フリーパス (6回保証) |
10,000円 | |
| 年間フリーパス (10回保証) |
16,400円 | |
| 首(前面) | 初回 | 4,000円 |
| 1回 (2回目以降) |
6,000円 | |
| 年間フリーパス (6回保証) |
20,000円 | |
| 年間フリーパス (10回保証) |
32,800円 | |
芦屋市
| 芦屋JINクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 鼻下 | 1回 | 9,000円 |
| 5回 | 40,500円 | |
| 頬 | 1回 | 9,000円 |
| 5回 | 40,500円 | |
| もみあげ | 1回 | 9,000円 |
| 5回 | 40,500円 | |
| あご | 1回 | 9,000円 |
| 5回 | 40,500円 | |
| あご裏~首 | 1回 | 15,000円 |
| 5回 | 67,500円 | |
| 6回目以降、1年間は割引保証 | ||
| オールフェイスもありましたが、ページによって記載金額が違うので除きます。 | ||
| 松本クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| ヒゲ | 1回 | 11,000円 |
姫路市
| ジョウクリニック姫路院 | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 顔全体 | 5回コース | 61,500円 |
| 1回 | 16,200円 | |
| 1回 (6回目以降) |
9,720円 | |
| 口周り | 5回コース | 20、500円 |
| 1回 | 5,400円 | |
| 1回 (6回目以降) |
3,240円 | |
| 頬 | 5回コース | 32,800円 |
| 1回 | 8,640円 | |
| 1回 (6回目以降) |
5,100円 | |
| 顎 | 5回コース | 32,800円 |
| 1回 | 8,640円 | |
| 1回 (6回目以降) |
5,100円 | |
| 麻酔クリーム | 1部位 | 3,240円 |
| 2部位以上で5%オフ | ||
| きぬがさクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜) |
| ヒゲセット1 (口ヒゲ・頬・顎・顎下) |
1回(平日) | 15,000円 |
| 1回(土日祝) | 18,000円 | |
| 5回 | 63,750円 | |
| ヒゲセット2 (口ヒゲ・頬・顎・顎下・首) |
1回(平日) | 18,000円 |
| 1回(土日祝) | 21,600円 | |
| 5回 | 76,500円 | |
| 口周囲 | 1回(平日) | 10,000円 |
| 1回(土日祝) | 12,000円 | |
| 5回 | 42,500円 | |
| 顎 | 1回(平日) | 8,000円 |
| 1回(土日祝) | 9,600円 | |
| 5回 | 34,000円 | |
| 首 | 1回(平日) | 10,000円 |
| 1回(土日祝) | 12,000円 | |
| 5回 | 42,500円 | |
| レーザー脱毛後の肌トラブル予防の為、ジェル(3,800円)の購入を皆様にお願いしているとのこと。 | ||
| 宮下皮膚科形成外科 | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| 男性ひげ | 1回 | 2~30,000円 (要相談) |
尼崎市
| 小川医院 | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| 口周り(ひげ) | 1回 | 4,500円 |
| 北村クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| 口ひげ(男性) | 1回 | 5,000円 |
加古川市
| 山本可菜子皮フ科クリニック 加古川院 |
||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜) |
| ヒゲ脱毛コース (眼の下~喉仏までの全範囲) |
1・2回目 | 35,000円 |
| 3回目以降 | 25,000円 | |
| ※麻酔、クーリングパックなど全て込みの価格 | ||
| 美容外科サカネクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金 |
| あごひげ | 1回 | 20,000円 |
| 5回 | 108,000円 | |
| 鼻下 | 1回 | 10,000円 |
| 5回 | 54,000円 | |
伊丹市
| たつみ整形外科・形成外科クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税込) |
| ひげ全体 | 1回 (1~3回目) |
21,600円 |
| 4回目以降 | 10,800円 | |
| 年間フリーパス | 75,600円 | |
| 口ひげ | 1回 (1~3回目) |
10,800円 |
| 4回目以降 | 5,400円 | |
| 初診料 | – | 3,240円 |
| やまだクリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| 男性ひげ | 1回 | 25,000円 |
| 3回 | 50,000円 | |
| 4回目以降 | 15,000円 | |
| 長谷部クリニック | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税別) |
| ひげ(男性) | 1回 | 25,000円 |
たつの市
| 西野医院 | ||
| 部位 | 回数 | 料金(税抜き) |
| 鼻の下 | 1回 | 6,500円 |
| もみあげとほほ | 1回 | 6,500円 |
| アゴ | 1回 | 6,500円 |
| アゴの下 | 1回 | 6,500円 |
まとめ
料金以外にも、場所、診療時間、休診日、使用しているレーザー脱毛機なども合わせて検討し、あなたの望む条件に1番合うところを探しましょう。
複数の候補を選び、それぞれカウンセリングを受けてみてから決めるのも良いでしょう。
カウンセリングは無料のところも多いですが、中にはカウンセリング料が掛かるクリニックもあるので要確認です。
所在地や診療時間などは、下記ページにまとめているので、そちらも参考にしてください。


