東京都内のヒゲ脱毛できるクリニック(複数支院がある場合はまとめて1つとしました)や病院などを対象に、料金を掲載しています。
※料金は変更になっていることもあるので、必ず各クリニックの公式サイト等でご確認下さい。
各クリニックの詳細については、下記ページにて記載しています。
ひげセット脱毛の料金
| セット(鼻下、アゴ、アゴ下、ほほ)※異なる場合は備考欄に記載 | ||
|---|---|---|
| クリニック名 | 金額 | 備考 |
| 湘南美容外科 | ||
| 1回 | 9,310 | 上口ヒゲ+アゴ+アゴ下 |
| ヒゲ3部位 鼻下+アゴ+アゴ下 |
29,800 | 6回 |
| ほほ・もみあげ | 29,800 | 6回 |
| 首 | 24,800 | 6回 |
| ゴリラクリニック | ||
| 3部位セット6回 | 68,800 | 鼻下+アゴ+アゴ下 |
| 追加頬+もみあげ | 58,600 | |
| 追加首 | 45,000 | |
| ゴリラは7回目から1回100円 | ||
| ドクターコバ | ||
| セットのみ | 5部位(ほほ+鼻下+あご+あご下+首上) | |
| 都度払い5回 | 1回:25,000 | 6回目以降は100円 |
| 一括払い | 99,000 | 以降100円 |
| メンズサポートクリニック | ||
| 顔全体無制限 | 98,800 | 鼻下・アゴ・アゴ下・ほほ・もみあげ |
| ヒゲ全体無制限 | 59,800 | 鼻下・アゴ・アゴ下 |
| メンズリゼクリニック | ||
| 5回 | 99,800 | 鼻下・あご・あご下 ・ホホ・もみあげ |
| アイエスクリニック | ||
| セット無制限 | 49,800 | 鼻下・アゴ・アゴ下 (2.5年) |
| 顔全体無制限 | 128,900 | 2.5年 |
| ほほ・もみあげ無制限 | 39,800 | 有効期間2.5年 |
| フェイスライン・首無制限 | 39,800 | 2.5年 |
| メディエススキンクリニック | ||
| 顔全体 1回 | 18,900 | 顎・頬・口周囲・額 |
| 3回 | 54,000 | |
| 6回 | 69,800 | |
| 顔全体 回数無制限 | 116,800 | 有効期間2.5年(30ヶ月) |
| 顔全体+フェイスライン6回 | 139,800 | 有効期間2.5年(30ヶ月) |
| ドクター松井クリニック | ||
| ひげ全体(首も含む) 1回お試し | 56,700 | |
| 3回 | 170,100 | |
| 6回 | 283,500 | |
| 上口ヒゲ+顎+顎下 1回お試し | 28,350 | |
| 3回 | 85,050 | |
| 6回 | 141,750 | |
| 鼻下+顎 1回 | 20,412 | |
| 3回 | 61,236 | |
| 6回 | 102,060 | |
| 顎+顎下 1回 | 20,412 | |
| 3回 | 61,236 | |
| 6回 | 102,060 | |
| KM新宿クリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 45,360 | |
| 3回 | 97,200 | |
| 5回 | 137,160 | |
| アーツ銀座クリニック | ||
| 頬~喉仏 | 8,208 | (税不明) |
| 有楽町高野美容クリニック | ||
| ヒゲ全体 1回 | 56,000 | |
| 1年間 (5回保証) | 113,400 | |
| 鼻下~アゴ先 1回 | 25,200 | |
| 1年間 (5回保証) | 44,100 | |
| エルクリニック | ||
| 顔全体 5回 | 183,600 | 頬・鼻下・あご・あご下 |
| ヴェリテクリニック銀座院 | ||
| 顔全体 1回 | 43,200 | |
| 1年フリーパス 6回 | 216,000 | |
| 日比谷ヒフ科クリニック | 八重洲、蒲田、品川にも院あり | |
| 鼻下+ホホ+顎 1回 | 24,840 | |
| クロスクリニック | 税不明 | |
| ヒゲスペシャル 1回 | 43,200 | 頬からフェイスライン |
| 1年フリーパス 6回 | 181,440 | |
| 銀座セントローズクリニック | 税不明 | |
| 1回目 | 10,000 | 鼻の下~フェイスライン |
| 2回目 | 9,500 | |
| 3回目 | 9,000 | |
| 銀座コクリコクリニック | 税不明 | |
| ひげセット 1回 | 18,000 | 顔下半分~あご下 |
| 3回 | 46,000 | |
| 6回 | 78,000 | |
| 12回 | 126,000 | |
| 18回 | 144,000 | |
| 銀座美容外科クリニック | ||
| ヒゲ全体 1回 | 37,800 | |
| 3回 | 71,280 | |
| 6回 | 108,000 | |
| 赤坂メディカルMクリニック | 税不明 | |
| 全顔 1回 | 30,000 | |
| 5回 | 95,000 | |
| 志保日比谷皮膚科クリニック | 税不明 | |
| 顔全体 1回 | 46,000 | |
| 5回 | 220,000 | |
| マグノリア皮膚科クリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 54,000 | |
| 5回 | 162,000 | |
| コーラルビューティークリニック | ||
| 顔全体 1回 | 64,800 | |
| 5回 | 243,000 | |
| 6回目以降 1回 | 29160 | |
| 青山通り皮フ科 | ||
| 鼻下+口唇下~あご 1回 | 16,200 | |
| 3回セット | 43,740 | |
| 5回セット | 64,800 | |
| 6回目以降 1回 | 12,960 | |
| 全体(両頬+あご+あご下) 1回 | 32,400 | |
| 3回セット | 87,480 | |
| 5回セット | 129,600 | |
| 6回目以降 1回 | 25,920 | |
| みずほクリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 23,760 | |
| 6回 | 129,600 | |
| ひげ脱毛A 回数無制限 | 54,000 | 鼻下+あご |
| ひげ脱毛B 回数無制限 | 75,600 | 鼻下+あご+あご下 |
| ルーチェ東京美容クリニック | ||
| ヒゲ脱毛フリーパス | 105,840 | 詳細不明 |
| 池袋サンシャイン美容外科 | 税不明 | |
| 男性ひげ 1回 | 30,000 | 部位詳細不明 |
| 1年フリー | 150,000 | |
| 新宿ビューティークリニック | ||
| ヒゲ全体 1回 | 33,300 | |
| 3回 | 66,600 | |
| 6回 | 100,000 | |
| 10回 | 120,000 | |
| アリシアクリニック | 税不明 | |
| ヒゲ全 3回 | 112,800 | 首含む |
| 6回 | 169,200 | |
| ウォブクリニック中目黒 | 税不明 | |
| ヒゲセット1回 | 51,200 | |
| 5回 | 230,400 | |
| 7回 | 304,640 | |
| 椿クリニック | 税不明 | |
| 男性ひげ 1回 | 54,000 | |
| 5回 | 243,000 | |
| ショウキ会クリニック | 税不明 | |
| 顔全体 1回 | 54,000 | |
| 6回目以降 1回 | 51,400 | |
| 3回 | 146,000 | |
| 5回 | 216,000 | |
| 高山ホワイト皮膚科クリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 54,000 | |
| 5回 | 216,000 | |
| 新宿ラクル美容外科クリニック | ||
| 鼻下+アゴ+アゴ下 1回 | 18,090 | |
| 3回 | 51,300 | |
| 6回 | 95,040 | |
| アゴ+アゴ下 1回 | 12,960 | |
| 3回 | 36,720 | |
| 6回 | 63,000 | |
| 顔全体 1回 | 40,500 | 首含む |
| 3回 | 106,750 | |
| 6回 | 202,500 | |
| もとび美容外科クリニック新宿院 | ||
| セット 1回 | 14,256 | 上口ヒゲ、アゴ、あご下 |
| 3回 | 39,744 | |
| 6回 | 75,168 | |
| 全顔 1回 | 20,736 | |
| 3回 | 57,780 | |
| 6回 | 109,404 | |
| 赤坂ビューティークリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 21,600 | |
| 3回 | 61,560 | |
| 6回 | 120,960 | |
| 10回 | 194,400 | |
| 四谷見附クリニック | ||
| 男性ひげ 1回 | 21,600 | 部位詳細不明 |
| 顔全体 1回 | 32,400 | |
| 3回 | 64,800 | |
| つばさクリニック | 税不明 | |
| 男性ひげ全体 1回 | 27,800 | 部位詳細不明 |
| 6回目以降 1回 | 25,000 | |
| 秋葉原スキンクリニック | ||
| ヒゲ全体 1回 | 43,200 | 初回のみ半額 |
| 6回目以降 1回 | 30,240 | |
| 3回 | 116,640 | |
| 6回 | 220,320 | |
| ドクター小池クリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 32,400 | |
| 5回 | 162,000 | |
| 広尾プライム皮膚科 | ||
| メンズヒゲセット 初回 | 15,120 | |
| 2回目以降 1回 | 32,400 | |
| 3回セット 初回 | 55,080 | |
| 3回セット 2回目以降 | 92,340 | |
| 5回セット 初回 | 89,640 | |
| 5回セット 2回目以降 | 149,040 | |
| 7回セット 初回 | 115,560 | |
| 7回セット 2回目以降 | 192,780 | |
| みやび形成外科 | 7回目以降半額 | |
| 鼻下+あご 1時間 | 23,760 | |
| 鼻下+アゴ+ホホ 1時間半 | 37,800 | |
| 鼻下+アゴ+ホホ+首 2時間 | 51,840 | |
| 加藤クリニック麻布東京院 | ||
| 男性ひげ 1回 | 32,400 | 部位詳細不明 |
| メディエス ラジュボークリニック | ||
| 顔全体コース 1回 | 20,412 | (あご・ほほ・口周囲・額) |
| 3回 | 58,320 | |
| 6回 | 75,384 | |
| 高須クリニック | ||
| ヒゲ 10回目まで1回 | 64,800 | |
| 1年フリープラン | 324,000 | |
| プリモ麻布十番クリニック | ||
| 顔全体 1回 | 32,400 | |
| コース終了後 1回 | 25,920 | |
| 3回 | 86,400 | |
| 5回 | 129,600 | |
| 青山セレスクリニック | ||
| ひげ全体 1回 | 43,200 | |
| 6回 | 129,600 | 1年間 |
| 6回セット終了後 1回 | 25,920 | |
| わかばクリニック | ||
| ヒゲ(男性) 1回 | 48,600 | |
| 5回 | 194,400 | |
| 6回目以降 1回 | 32,400 | |


