大阪のヒゲ脱毛の料金を掲載しています。
※料金は変更になっていることもあるので、必ず公式サイト等でも確認してください。
各クリニックの詳細については、下記ページでまとめているので、こちらも参考にしてください。
参考:大阪でヒゲ脱毛できるクリニック一覧
ヒゲ脱毛セットコース
| クリニック・セット内容 | 回数 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 湘南美容外科 | |||
| 上口ヒゲ(鼻下)+アゴ+アゴ下 | 6回 | 29,800 | |
| ほほ+もみあげ | 6回 | 29,800 | |
| 首 | 6回 | 24,800 | |
| ウェルネスビューティークリニック (旧梅田美容山本クリニック) |
|||
| 鼻下+アゴ+アゴ下+ほほ | 5回 | 88,000 | |
| ゴリラクリニック | |||
| ヒゲ3点セット(鼻下・アゴ・アゴ下) | 6回 | 68,800 | |
| +ほほ・もみあげ | 6回 | 58,600 | |
| +首 | 6回 | 45,000 | |
| ゴリラは6回終了後は1回100円(3年間) | |||
| ガーデンクリニック大阪院 | |||
| ヒゲ全体 | 1回 | 40,000 | |
| 5回 | 140,000 | ||
| 10回 | 240,000 | ||
| 高須クリニック大阪院 | |||
| 鼻下+アゴ+アゴ下+ほほ+もみあげ | 1回 | 60,000 | |
| 1年フリー | 300,000 | ||
| ヴェリテクリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 14,000 | |
| 6回 | 70,000 | ||
| ジョウクリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 21,000 | |
| 3回 | 57,750 | ||
| 6回 | 105,000 | ||
| 12回 | 189,000 | ||
| ドクターゴールドマンクリニック | |||
| 口ひげ+アゴ下 | 5回 | 30,000 | |
| 茶屋町皮フ科 | |||
| 鼻下+ホホ+フェイスライン外側+首 | 1回 | 30,240 | |
| 3回 | 75,600 | ||
| 6回 | 140,400 | ||
| グランジョイクリニック | |||
| 鼻下+顎+顎下+ほほ(首含む) | 1回 | 30,000 | |
| 5回 | 120,000 | ||
| 10回 | 210,000 | ||
| シロノクリニック | |||
| ヒゲ全体 | 1回 | 30,000 | |
| 1年フリー | 99,000 | ||
| 顔全体 | 1回 | 40,000 | |
| 1年フリー | 126,000 | ||
| 大阪梅田中央クリニック | |||
| 鼻下+あご+ほほ+もみあげ+のど | 1回 | 96,000 | |
| 7回 | 300,000 | ||
| 12回 | 450,000 | ||
| 大江橋クリニック | |||
| 口唇・アゴ・ほほ | 1回 | 35,000 | |
| 顔全体 | 1回 | 50,000 | |
| 浜口クリニック | |||
| 口周囲+ほほ+顎下 | 1回 | 20,000 | |
| 6回 | 100,000 | ||
| ワイエスクリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 36,000 | |
| 5回 | 180,000 | ||
| 優愛クリニック心斎橋院 | |||
| ほほ~のど仏 | 1回 | 8,208 | |
| 恵生会クリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 25,000 | |
| 3回 | 70,000 | ||
| 6回 | 125,000 | ||
| 椿クリニック | |||
| ひげ全体 | 1回 | 25,000 | |
| 5回 | 120,000 | ||
| 10回 | 220,000 | ||
| トキコクリニック | |||
| オールフェイス | 6回 | 120,000 | |
| ソラリスクリニック | |||
| アゴ下~首 | 1回 | 12,000 | |
| 顔全体~首 | 1回 | 30,000 | |
| 本町メディカルクリニック | |||
| ほほ~アゴ裏 | 1回 | 9,800 | |
| つかはらクリニック | |||
| 髭全体 | 1回 | 25,000 | |
| 6回 | 125,000 | ||
| なんばふみもとクリニック | |||
| 顔下半分 | 1回 | 8,000 | |
| みきなクリニック | |||
| 顔下半分 | 1回 | 10,000 | |
| 6回 | 50,000 | ||
| 顔全体 | 1回 | 17,000 | |
| 6回 | 85,000 | ||
| 顔下半分+首前面 | 1回 | 15,000 | |
| 6回 | 75,000 | ||
| 顔全体+首全体 | 1回 | 20,000 | |
| 6回 | 100,000 | ||
| うつぼ診療所 | |||
| 鼻下+あご+あご下 | 1回 | 18,000 | |
| 6回 | 90,000 | ||
| 池田クリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 20,000 | |
| ゆみこ皮フ科クリニック | |||
| ひげ全体 | 1回 | 7,000 | 光脱毛 |
| くめ皮ふ科クリニック | |||
| ひげ全体 | 1回 | 27,000 | |
| 6回 | 138,240 | 有効期間6か月 | |
| 12回 | 226,800 | 有効期間1年 | |
| まなべ形成美容外科 | |||
| 顔全体 | 1回 | 20,000 | |
| 吉田美容形成クリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 16,000 | (口周囲除く) |
| 顔下半分 | 1回 | 8,000 | (口周囲除く) |
| リサクリニック | |||
| 顔下半分~首前面 | 1回 | 18,000 | |
| 6回 | 108,000 | ||
| おとのクリニック | |||
| ひげ全体 | 1回 | 7,000 | |
| 惠和会クリニック | |||
| 顔全体 | 1回 | 19,940 | |
| セレナクリニック | |||
| 頬・もみあげ・口周囲・下顎・あご下~首 | 1回 | 28,000 | |
| 3回 | 71,000 | ||
| 6回 | 135,000 | ||



